编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。
发布时间:2022-05-20 09:47   责任编辑:wangqian
天津市部分事业单位公开招聘信息_事业单位公开招聘_天津市人力资源和社会保障局
天津市部分事业单位公开招聘信息
来源: 天津市人力资源和社会保障局
发布时间: 2022-05-19 11:36
| 天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
| 近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
| 事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | |
| 1 | 蓟州区卫健委所属事业单位 | 临床医生(中西医结合临床)(1人) | 2022年5月19日 | |
| 2 | 临床医生(中医内科学)(4人) | |||
| 3 | 临床医生(中医骨伤科学)(1人) | |||
| 4 | 临床医生(精神医学)(2人) | |||
| 5 | 临床医生(口腔医学)(6人) | |||
| 6 | 临床医生(麻醉学)(2人) | |||
| 7 | 临床医生(放射医学、医学影像学)(10人) | |||
| 8 | 临床医生(放射医学、医学影像学)(4人) | |||
| 9 | 临床医生(中医学)(7人) | |||
| 10 | 临床医生(中医学)(8人) | |||
| 11 | 临床医生(针灸推拿学)(4人) | |||
| 12 | 临床医生(中西医临床医学)(3人) | |||
| 13 | 药学(药学)(2人) | |||
| 14 | 中药学(中药学)(2人) | |||
| 15 | 预防医学(预防医学)(10人) | |||
| 16 | 预防医学(预防医学)(5人) | |||
| 17 | 康复(康复治疗学)(3人) | |||
| 18 | 卫生事业管理(公共事业管理)(3人) | |||
| 19 | 蓟州区卫健委所属事业单位 | 临床医生(临床医学)(15人) | 2022年5月19日 | |
| 20 | 临床医生(临床医学)(16人) | |||
| 21 | 影像技术(医学影像技术)(5人) | |||
| 22 | 医学检验(医学检验技术)(7人) | |||
原文标题:天津市部分事业单位公开招聘信息_事业单位公开招聘_天津市人力资源和社会保障局
文章来源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202205/t20220519_5884876.html