 
编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。
发布时间:2022-05-30 20:25   责任编辑:yishashi
| 2022年弋江区投资促进中心、弋江区法院编外聘用工作人员招聘总成绩 | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 面试合成成绩 | 
| 1 | 弋江区投资促进中心 | 20221010628 | 78.5 | 39.25 | 79.42 | 39.71 | 
| 2 | 弋江区投资促进中心 | 20221010816 | 77.6 | 38.8 | 79.1 | 39.55 | 
| 3 | 弋江区投资促进中心 | 20221010213 | 71.4 | 35.7 | 79.7 | 39.85 | 
| 4 | 弋江区投资促进中心 | 20221010204 | 72.6 | 36.3 | 77.34 | 38.67 | 
| 5 | 弋江区投资促进中心 | 20221010821 | 70.7 | 35.35 | 78.16 | 39.08 | 
| 6 | 弋江区投资促进中心 | 20221010112 | 69.6 | 34.8 | 79.06 | 39.53 | 
| 7 | 弋江区投资促进中心 | 20221010319 | 70.8 | 35.4 | 77.4 | 38.7 | 
| 8 | 弋江区投资促进中心 | 20221011117 | 72.4 | 36.2 | 75.7 | 37.85 | 
| 9 | 弋江区投资促进中心 | 20221010705 | 67.9 | 33.95 | 80.16 | 40.08 | 
| 10 | 弋江区投资促进中心 | 20221010114 | 71.8 | 35.9 | 75.8 | 37.9 | 
| 11 | 弋江区投资促进中心 | 20221011103 | 68.4 | 34.2 | 78.4 | 39.2 | 
| 12 | 弋江区投资促进中心 | 20221010601 | 69.6 | 34.8 | 76.36 | 38.18 | 
| 13 | 弋江区投资促进中心 | 20221010419 | 69.1 | 34.55 | 76.74 | 38.37 | 
| 14 | 弋江区投资促进中心 | 20221011111 | 68.6 | 34.3 | 77 | 38.5 | 
| 15 | 弋江区投资促进中心 | 20221010415 | 69.2 | 34.6 | 76.32 | 38.16 | 
| 16 | 弋江区投资促进中心 | 20221010725 | 67.4 | 33.7 | 77.96 | 38.98 | 
| 17 | 弋江区投资促进中心 | 20221010216 | 67.5 | 33.75 | 77.48 | 38.74 | 
| 18 | 弋江区投资促进中心 | 20221010615 | 69.2 | 34.6 | 75.5 | 37.75 | 
| 19 | 弋江区投资促进中心 | 20221010514 | 67 | 33.5 | 77.5 | 38.75 | 
| 20 | 弋江区投资促进中心 | 20221011028 | 69.7 | 34.85 | 74.72 | 37.36 | 
| 21 | 弋江区投资促进中心 | 20221010827 | 68.1 | 34.05 | 76.3 | 38.15 | 
| 22 | 弋江区投资促进中心 | 20221010818 | 66.3 | 33.15 | 77.98 | 38.99 | 
| 23 | 弋江区投资促进中心 | 20221010916 | 65.8 | 32.9 | 77.4 | 38.7 | 
| 24 | 弋江区投资促进中心 | 20221010210 | 66.4 | 33.2 | 76.74 | 38.37 | 
| 25 | 弋江区投资促进中心 | 20221010324 | 68.6 | 34.3 | 74.2 | 37.1 | 
| 26 | 弋江区投资促进中心 | 20221010203 | 66.7 | 33.35 | 75.64 | 37.82 | 
| 27 | 弋江区投资促进中心 | 20221010523 | 66.8 | 33.4 | 75 | 37.5 | 
| 28 | 弋江区投资促进中心 | 20221010804 | 64.8 | 32.4 | 76.8 | 38.4 | 
| 29 | 弋江区投资促进中心 | 20221010709 | 66.5 | 33.25 | 74.8 | 37.4 | 
| 30 | 弋江区投资促进中心 | 20221011015 | 65.6 | 32.8 | 75.68 | 37.84 | 
| 31 | 弋江区投资促进中心 | 20221010719 | 67.9 | 33.95 | 73.18 | 36.59 | 
| 32 | 弋江区投资促进中心 | 20221010427 | 64.7 | 32.35 | 75.8 | 37.9 | 
| 33 | 弋江区投资促进中心 | 20221010404 | 68 | 34 | 72.3 | 36.15 | 
| 34 | 弋江区投资促进中心 | 20221010220 | 65.6 | 32.8 | 74.1 | 37.05 | 
| 35 | 弋江区投资促进中心 | 20221010520 | 65.2 | 32.6 | 74.3 | 37.15 | 
| 36 | 弋江区投资促进中心 | 20221010127 | 66.2 | 33.1 | 72.8 | 36.4 | 
| 37 | 弋江区投资促进中心 | 20221010320 | 64.9 | 32.45 | 74.06 | 37.03 | 
| 38 | 弋江区投资促进中心 | 20221010914 | 65.3 | 32.65 | 73.1 | 36.55 | 
| 39 | 弋江区投资促进中心 | 20221010403 | 64.9 | 32.45 | 73.1 | 36.55 | 
| 40 | 弋江区投资促进中心 | 20221010219 | 66 | 33 | 71.8 | 35.9 | 
| 41 | 弋江区投资促进中心 | 20221010530 | 66.3 | 33.15 | 70.4 | 35.2 | 
| 42 | 弋江区投资促进中心 | 20221011123 | 69.8 | 34.9 | 0 | 0 | 
| 43 | 弋江区投资促进中心 | 20221010224 | 66.7 | 33.35 | 0 | 0 | 
| 44 | 弋江区投资促进中心 | 20221010701 | 65.3 | 32.65 | 0 | 0 | 
| 45 | 弋江区投资促进中心 | 20221010901 | 65.3 | 32.65 | 0 | 0 | 
| 1 | 弋江区法院 | 20221022423 | 81.9 | 40.95 | 79 | 39.5 | 
| 2 | 弋江区法院 | 20221021520 | 75.3 | 37.65 | 85.28 | 42.64 | 
| 3 | 弋江区法院 | 20221021306 | 77.4 | 38.7 | 77.9 | 38.95 | 
| 4 | 弋江区法院 | 20221021726 | 75.9 | 37.95 | 77.34 | 38.67 | 
| 5 | 弋江区法院 | 20221023309 | 69.8 | 34.9 | 82.72 | 41.36 | 
| 6 | 弋江区法院 | 20221021424 | 75.2 | 37.6 | 77.24 | 38.62 | 
| 7 | 弋江区法院 | 20221022302 | 72.5 | 36.25 | 79.36 | 39.68 | 
| 8 | 弋江区法院 | 20221021507 | 74.2 | 37.1 | 77.5 | 38.75 | 
| 9 | 弋江区法院 | 20221021327 | 71.1 | 35.55 | 79.96 | 39.98 | 
| 10 | 弋江区法院 | 20221021810 | 74.6 | 37.3 | 75.28 | 37.64 | 
| 11 | 弋江区法院 | 20221022329 | 70.8 | 35.4 | 79.04 | 39.52 | 
| 12 | 弋江区法院 | 20221022115 | 70.1 | 35.05 | 79.52 | 39.76 | 
| 13 | 弋江区法院 | 20221022815 | 69.6 | 34.8 | 79.94 | 39.97 | 
| 14 | 弋江区法院 | 20221021706 | 70.8 | 35.4 | 78.52 | 39.26 | 
| 15 | 弋江区法院 | 20221021406 | 74.5 | 37.25 | 74.3 | 37.15 | 
| 16 | 弋江区法院 | 20221021216 | 74.1 | 37.05 | 73.72 | 36.86 | 
| 17 | 弋江区法院 | 20221021328 | 70.7 | 35.35 | 76.76 | 38.38 | 
| 18 | 弋江区法院 | 20221022606 | 69.7 | 34.85 | 77.72 | 38.86 | 
| 19 | 弋江区法院 | 20221021618 | 70.8 | 35.4 | 76.12 | 38.06 | 
| 20 | 弋江区法院 | 20221022824 | 69.5 | 34.75 | 76.74 | 38.37 | 
| 21 | 弋江区法院 | 20221021407 | 70.3 | 35.15 | 75.92 | 37.96 | 
| 22 | 弋江区法院 | 20221022809 | 72 | 36 | 72.98 | 36.49 | 
| 23 | 弋江区法院 | 20221021630 | 69.7 | 34.85 | 75.2 | 37.6 | 
| 24 | 弋江区法院 | 20221022610 | 70.9 | 35.45 | 73.04 | 36.52 | 
| 25 | 弋江区法院 | 20221023212 | 69.6 | 34.8 | 73.42 | 36.71 | 
| 26 | 弋江区法院 | 20221023129 | 71.9 | 35.95 | 68.46 | 34.23 | 
| 27 | 弋江区法院 | 20221022110 | 70.8 | 35.4 | 0 | 0 | 
